Martes 16de Abril de 2024CORRIENTES19°Pronóstico Extendido

Dolar Compra:$847,0

Dolar Venta:$887,0

Martes 16de Abril de 2024CORRIENTES19°Pronóstico Extendido

Dolar Compra:$847,0

Dolar Venta:$887,0

/Ellitoral.com.ar/ Campo

Resumen de precios en el Mercado de Liniers - 13/06/2017

CategoríaRazaCotasP r e c i o sTotal
   MáximoMínimoProm.Med.Cabezas
NOVILLOSMESTIZO431/460$ 34,10$ 20,00$ 31,72$ 33,00546
NOVILLOSMESTIZO461/490$ 33,00$ 21,00$ 31,03$ 32,00481
NOVILLOSMESTIZO491/520$ 32,00$ 23,00$ 28,19$ 28,00244
NOVILLOSMESTIZO $ 30,00$ 20,00$ 26,06$ 25,00141
NOVILLOSOVERO NEGRO-500$ 31,00$ 18,00$ 27,91$ 28,00105
NOVILLOSOVERO NEGRO500$ 28,60$ 20,00$ 26,28$ 26,3084
NOVILLITOS  $ 38,00$ 12,00$ 33,25$ 34,501.634
VACAS  $ 31,30$ 7,50$ 14,65$ 13,004.083
VAQUILLONAS  $ 36,00$ 18,00$ 30,98$ 32,50836
TERNEROS  $ 39,40$ 19,06$ 34,79$ 35,00390
TOROS  $ 28,00$ 8,00$ 14,59$ 14,50166
MEJ  $ 36,00$ 10,00$ 28,89$ 32,009
TERNERAS  $ 38,70$ 14,00$ 35,57$ 36,00752
TOTALES  $ 39,40$ 2,00$ 23,67 9.471

¿Te gustó la nota?

Ocurrió un error