¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PUBLICIDAD

Mandiyú se despide frente a Fontana

Por El Litoral

Viernes, 12 de abril de 2013 a las 01:00
CAPITAN. GUSTAVO VILLALBA ESTARA EN EL MEDIOCAMPO DEL ALBO ESTA TARDE EN CHACO.
La participación del descendido Deportivo Mandiyú (18 puntos) en el Argentino B 2012-13 culminará esta tarde cuando visite a Fontana (31) en cancha de Chaco For Ever.
El encuentro, correspondiente a la fecha vigésimo sexta, última de la fase clasificatoria, comenzará a las 16 y contará con el arbitraje del bellavistense Adrián Meza.
Para Mandiyú será el final de una empresa que terminó mal. Aceptó la invitación para jugar el certamen nacional pero los resultados no acompañaron, se sumaron algunos desaciertos dirigenciales y el desenlace no podía ser otro: el descenso.
Pese a tener definida su suerte, el “albo” buscará cerrar con una alegría su paso por la categoría.
Para este juego, el entrenador Carlos López dispuso la siguiente formación titular: Rodolfo Fernández; Walter Marín, Mauricio González, Héctor Moreyra y Miguel Franco; Alberto Quevedo, Gustavo Villalba, Manuel Rodas y Carlos Sánchez; Jorge Maidana y Manuel Sánchez Ocaña.
Por su parte, Fontana logró el objetivo de seguir en la divisional y está sin posibilidades de luchar por la clasificación, por lo tanto, se presentará a este juego solamente para cumplir con el programa previsto por el Consejo Federal del fútbol argentino.

El resto
La fecha seguirá mañana, desde las 16.30, con la presentación de Textil Mandiyú frente a San Martín de Formosa, en cancha de Huracán Corrientes, mientras que en la capital misionera, Sportivo Patria recibirá a Sarmiento de Resistencia.
Para el domingo, a las 16, quedó el duelo entre equipos correntinos: Huracán de Goya y Comunicaciones de Mercedes. El conjunto mercedeño necesita ganar y esperar una derrota de Colegiales frente a Rosamonte para forzar a un cotejo de desempate que definirá el tercer descenso.
Los otros juegos de la jornada dominguera serán: Jorge Gibson Brown vs. Las Heras y For Ever vs. Sol de América.


INTERPROFESIONALES - CATEGORIA LIBRE

EQUIPOS PTS J G E P GF GC Dif.
ARQUITECTOS 15 5 5 0 0 12 2 10
PROFESORES "B" 12 4 4 0 0 14 1 13
ABOGADOS F.C. 11 5 3 2 0 11 3 8
A.P.M. "C" 10 5 3 1 1 6 3 3
ABOGADOS "Z" 9 5 2 3 0 8 3 5
ABOGADOS "B" 9 5 3 0 2 7 7 0
INFORMATICA "A" 9 5 3 0 2 11 14 -3
CONTADORES 6 5 2 0 3 14 10 4
SISTEMAS F.C. 6 5 1 3 1 2 3 -1
ABOGADOS "C" 5 5 1 2 2 3 4 -1
ECONOMICAS 4 5 1 1 3 6 8 -2
INGENIEROS 3 4 1 0 3 6 11 -5
PROFESORES "C" 3 4 1 0 3 5 11 -6
ECONOMICAS "B" 3 5 1 0 4 2 13 -11
ABOGADOS "A" 2 4 0 2 2 2 4 -2
INFORMATICA "X" 0 5 0 0 5 2 14 -12

INTERPROFESIONALES - CATEGORIA VETERANOS

EQUIPOS PTS J G E P GF GC Dif.
CONTADORES 10 4 3 1 0 10 5 5
INGENIEROS "A" 7 4 2 1 1 5 3 2
MEDICOS "B" 7 4 2 1 1 6 5 1
AGROPECUARIA 7 4 2 1 1 5 5 0
ABOGADOS "A" 6 5 2 0 3 7 8 -1
PROFESORES "B" 5 5 1 2 2 6 9 -3
ABOGADOS F.C. 4 4 1 1 2 7 8 -1
ARQUITECTOS 3 4 0 3 1 7 8 -1
ABOGADOS "Z" 2 4 0 2 2 3 5 -2



INTERPROFESIONALES - CATEGORIA INTERMEDIA

EQUIPOS PTS J G E P GF GC Dif.
ODONTOLOGOS 15 5 5 0 0 18 0 18
CONTADORES 15 5 5 0 0 16 3 13
INGENIEROS 12 5 4 0 1 15 3 12
ABOGADOS "A" 12 4 4 0 0 8 1 7
ECONOMICAS 10 4 2 1 0 8 4 4
PROFESORES "B" 7 4 2 1 1 5 5 0
INFORMATICA "A" 7 5 2 1 2 7 8 -1
ABOGADOS F.C. 7 5 2 1 2 5 6 -1
MEDICOS 6 5 1 3 1 7 8 -1
ABOGADOS "C" 5 4 1 2 1 6 4 2
ARQUITECTOS 4 4 1 1 2 6 6 0
INFORMATICA "X" 4 5 1 1 3 3 10 -7
ABOGADOS "B" 3 5 1 0 4 6 9 -3
ENFERMEROS 3 5 1 0 4 5 14 -9
ABOGADOS "Z" 2 5 0 2 3 4 14 -10
PHARMAD - APM 1 5 0 1 4 2 7 -5
A.P.M. 0 5 0 0 5 1 20 -19


INTERPROFESIONALES - CATEGORIA MAXI VETE

EQUIPOS PTS J G E P GF GC Dif.
CONTADORES 13 5 4 1 0 20 8 12
INGE_VETE 10 4 3 1 0 9 2 7
ABOGADOS "A" 10 5 3 1 1 9 2 7
ABOGADOS "B" 7 5 2 1 2 8 3 5
AGRIMENSORES 7 5 2 1 2 6 11 -5
AGRONOMOS 6 4 1 3 0 4 1 3
PROFESORES 6 4 2 0 2 10 8 2
INGENIEROS "B" 6 4 2 0 2 9 7 2
CONTADORES "A" 6 4 2 0 2 7 5 2
ABOGADOS "D" 6 5 2 0 3 6 11 -5
ODONTOLOGOS 4 4 1 1 2 3 9 -6
MEDICOS "A" 1 5 0 1 4 0 7 -7
ARQUITECTOS 0 4 0 0 4 2 19 -17
PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD