¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PUBLICIDAD

Encuentro por Corrientes ganó en la mayoría de la provincia, incluso en Capital

Por El Litoral

Domingo, 05 de julio de 2015 a las 18:07

Con más del 80 por ciento de las mesas escrutadas, el frente liderado por el gobernador Ricardo Colombi obtuvo un triunfo por una diferencia que ronda los 13 puntos. Así, ganaría ocho bancas de las 15 en disputa. El Frente para la Victoria se quedará con seis y Alianza Correntina sumaría un lugar.

En la Cámara alta, Eco suma tres lugares y el FpV, dos. Aquí quedarán con un ala legislativa técnicamente empatada, con el Partido Nuevo como árbitro virtual.

Tras conocerse una tendencia irreversible, Colombi anticipó que buscará consenso en el Parlamento y apuntaló el trabajo partidario futuro de cara a las Paso nacionales. Aquí destacó su oposición al kirchnerismo: "Las provincias son autónomas y deben respetarnos como tal".

El intendente capitalino, en tanto, se mostró sorprendido por los resultados en la jurisdicción que adminsitra. Asumió responsabilidad por la derrota y se mostró contento por el buen desempeño de sus pares en otros distritos como Goya, Bella Vista, Saladas y Curuzú Cuatiá. El referente justicialista también adelantó su postura a los próximos comicios: "Lo que elige ahora es el futuro para el país para los próximos 4 años. La decisión es otra".

Escrutinio Provisorio

Total Provincia

 
Cant.de ciudadanos que han votado:   443407       Cant.de sobres en la Urna:   445106  
Total Mesas:   2307       Mesas Escrutadas:   1823       Faltan Escrutar:   484
Resultado:   Parcial          

 

Partidos y/o Alianzas Senador
Provincial
% Diputado
Provincial
%
1 - Movimiento Integracion y Desarrollo (1) 3941 0,93 3908 0,92
2 - Justicialista (2) 81076 19,13 80581 19,04
3 - Union Civica Radical (3) 73554 17,36 73444 17,35
4 - Movimiento Siempre Corrientes (4) 6135 1,45 6101 1,44
5 - Democrata Cristiano (5) 15776 3,72 15703 3,71
6 - Es Posible (6) 529 0,12 542 0,13
7 - de la Concertacion Forja (7) 4632 1,09 4592 1,08
8 - Federal (8) 2224 0,52 2152 0,51
9 - Democrata Progresista (9) 5327 1,26 5306 1,25
10 - Renovador Federal (10) 6236 1,47 6250 1,48
11 - Accion por Corrientes (14) 8873 2,09 8861 2,09
12 - Unidos por Corrientes (15) 7285 1,72 7275 1,72
13 - Laborista Autonomo (17) 10010 2,36 9958 2,35
14 - ELI - Encuentro Liberal (18) 19296 4,55 19515 4,61
15 - Cambio Popular (19) 4255 1,00 4227 1,00
16 - Union del Centro Democratico (20) 3404 0,80 3403 0,80
17 - Convocatoria Popular (21) 4777 1,13 4879 1,15
18 - Union Popular (25) 6418 1,51 6492 1,53
19 - Conservador Popular (31) 5048 1,19 4979 1,18
20 - Accion Popular de los Trabajadores (34) 11087 2,62 11105 2,62
21 - Accion por la Republica (44) 6002 1,42 5976 1,41
22 - Afirmacion para una Republica Igualitaria ARI (47) 3805 0,90 3719 0,88
23 - Partido Socialista (50) 3802 0,90 3789 0,90
24 - Liberal (51) 15045 3,55 15158 3,58
25 - Autonomista (52) 5661 1,34 5789 1,37
26 - de la Victoria (54) 12676 2,99 12757 3,01
27 - Proyecto Corrientes (57) 14749 3,48 14845 3,51
28 - PRO - Propuesta Republicana (64) 7662 1,81 7677 1,81
29 - Nueva Dirigencia Corrientes (67) 7268 1,72 7210 1,70
30 - de Todos (75) 6705 1,58 6612 1,56
31 - Nuevo (90) 16791 3,96 16897 3,99
32 - Popular (169) 13453 3,17 13525 3,20
33 - Crecer con Todos (170) 6021 1,42 6098 1,44
34 - Union Celeste y Blanco (173) 2991 0,71 2918 0,69
35 - Movimiento Dignidad y Compromiso (174) 3168 0,75 3132 0,74
36 - Compromiso Correntino (175) 2594 0,61 2532 0,60
37 - Proyecto Popular (179) 2828 0,67 2795 0,66
38 - KOLINA (192) 12631 2,98 12574 2,97
VOTOS Blancos 12280 2,73 9534 2,15
VOTOS Nulos 11618 2,59 8328 1,88
VOTOS Recurridos 363 0,08 277 0,06
VOTOS Impugnados 1111 0,25 /////// /////
Total Votos Válidos 423735   423276  
Votos Generales 449107   442524  

 

 Tablas de Alianzas 

Alianzas Senador Provincial Total Votos Porcentajes
Corrientes Merece Mas ( 200 ) 14057 3,32 %
Frente Tercera Posicion ( 201 ) 3123 0,74 %
Frente para la Victoria ( 238 ) 150524 35,52 %
Encuentro por Corrientes ( 281 ) 205714 48,55 %
Alianza Correntina ( 282 ) 30495 7,20 %

Votos por Partido

 

Alianzas Diputado Provincial Total Votos Porcentajes
Corrientes Merece Mas ( 200 ) 14093 3,33 %
Frente Tercera Posicion ( 201 ) 3074 0,73 %
Encuentro por Corrientes ( 231 ) 205633 48,58 %
Frente para la Victoria ( 238 ) 149888 35,41 %
Alianza Correntina ( 282 ) 30551 7,22 %

Votos por Partido

 

Los Porcentajes de Partidos y/o Alianzas se calculan sobre el Total Votos Válidos
 

Últimas noticias

PUBLICIDAD