Televisado con 6 mil cabezas
En el marco del 43º Remate Anual de Cabaña Alegría, de Agronor JC, la firma Colombo y Magliano SA realizó el pasado miércoles por la mañana un remate televisado de invernada y cría. Con 6.000 cabezas y lotes filmados principalmente en el NEA, el remate se llevó a cabo con agilidad y con buenos valores.
“Un muy lindo remate, con muy buena hacienda. Se notó en algunas categorías puntuales, como la faena, que el mercado encontró su techo y eso se ve reflejado en los valores de la invernada”, señaló Juan Pedro Colombo, martillero de la firma. En este sentido, el consignatario sostuvo que “los lotes de buena calidad y con buen plazo fueron los más destacados; y después hubo lotes con menor calidad y plazo más corto, que se pagaron hasta 50 o 100 pesos menos”, comentó.
Remate Televisado - Colombo y Magliano SA Ea. Alegría - San Hilario (Formosa) - 23/08/2023 | |
Categoría | Promedio |
Terneros hasta 180 Kg. | $ 1.002,00 |
Terneros 180/200 Kg. | $ 978,00 |
Terneros 210/240 Kg. | $ 1.021,00 |
Novillitos 240/300 Kg. | $ 843,00 |
Novillitos 300/360 Kg. | $ 912,00 |
Novillos 300/350 Kg. | $ 932,00 |
Novillos 350/400 Kg. | $ 790,00 |
Terneros/as hasta 170 Kg. | $ 849,00 |
Terneros/as 170/200 Kg. | $ 821,00 |
Terneras hasta 180 Kg. | $ 785,00 |
Terneras 180/200 Kg. | $ 772,00 |
Terneras 200/230 Kg. | $ 797,00 |
Vaquillonas 260/300 Kg. | $ 742,00 |
Vacas Invernada 380/420 Kg. | $ 483,00 |
Vacas Preñadas | $ 255.000 |
Novillos Faena | $ 1.500,00 |
Vacas Faena | $ 615,00 |
¿Te gustó la nota?
Ranking
Comentarios