Sabado 11de Mayo de 2024CORRIENTES18°Pronóstico Extendido

Dolar Compra:$861,5

Dolar Venta:$901,5

Sabado 11de Mayo de 2024CORRIENTES18°Pronóstico Extendido

Dolar Compra:$861,5

Dolar Venta:$901,5

/Ellitoral.com.ar/ Campo

Resumen de precios en el Mercado de Liniers - 12/02/2019

CategoríaRazaCotasP r e c i o sTotal
   MáximoMínimoProm.Med.Cabezas
NOVILLOSMESTIZO431/460$ 69,00$ 53,00$ 63,52$ 64,00423
NOVILLOSMESTIZO461/490$ 66,00$ 58,00$ 63,10$ 64,00158
NOVILLOSMESTIZO491/520$ 65,50$ 50,00$ 57,48$ 56,00104
NOVILLOSMESTIZO $ 58,00$ 50,00$ 54,40$ 55,00127
NOVILLOSOVERO NEGRO-500$ 64,00$ 40,00$ 57,47$ 57,0074
NOVILLOSOVERO NEGRO500$ 53,00$ 40,00$ 45,61$ 50,0018
NOVILLITOS  $ 73,00$ 28,00$ 65,78$ 68,001.128
VACAS  $ 55,00$ 27,00$ 39,51$ 40,002.525
VAQUILLONAS  $ 72,00$ 37,00$ 61,10$ 64,20470
TERNEROS  $ 75,00$ 32,00$ 68,25$ 71,50429
TOROS  $ 56,00$ 34,00$ 39,50$ 40,00212
MEJ  $ 65,00$ 34,00$ 60,57$ 62,0069
TERNERAS  $ 73,50$ 40,00$ 66,40$ 68,00912
TOTALES  $ 75,00$ 2,00$ 52,61 6.649

¿Te gustó la nota?

Ocurrió un error